东莞市台义精密机械有限公司
Dongguan taiyi precision machinery co., ltd
服务热线:
137 1233 7064
数控机床分类:其他数控机床
品牌:台义
型号:TY-650
主电机功率:7.5(kw)
运动方式:点位直线控制
主轴转速范围:8000-12000(rpm)
刀具数量:24
控制方式:开环控制
控制系统:三菱
布局形式:立式
用途:其他
适用行业:通用
售后服务:保修一年
数控机床分类:其他数控机床
品牌:台义
型号:TY-650
主电机功率:7.5(kw)
运动方式:点位直线控制
主轴转速范围:8000-12000(rpm)
刀具数量:24
控制方式:开环控制
控制系统:三菱
布局形式:立式
用途:其他
适用行业:通用
售后服务:保修一年
*三轴采用超大尺寸的硬轨设计,经热处理且精密研磨
*三轴采用C3等级精密道螺杆,并全部施予预拉处理
*三轴高规格伺服马达与高刚性联轴器,无背隙问题,加速反应极快
*刀臂式刀库,可减少等待预备刀之非加工时间,提高加工效率(选配)
注:本机床为台资大陆产,主要配件均为日本台湾原厂,品质优良,售后完善。
TY-650 TY-650L 主要参数 :
| 工作台 | 工作台面积 | mm | 800 x 426 |
| 行程及加工范围 | T型槽(槽数 x 宽 x 间距) | mm | 3 x 18 x 100 |
X轴***行程 | mm | 650 | |
| Y轴***行程 | mm | 450 | |
| Z轴***行程 | mm | 500 | |
| 主轴 | 主轴端面至工作台面距离 | mm | 150 - 650 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 525 | |
| 主轴***转速 | rpm | 8000(12000选配) | |
| 主轴锥度 | BT40 | ||
| 厂商 | 台湾 | ||
| 进给速度 | 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 25/25/25 |
| 切削进给速度(X/Y/Z) | 0.005 - 8000 | ||
| 滚珠丝杆 | 规格和等级(X/Y/Z/等级) | 4010/C3 | |
| 厂商 | 银泰/上银 | ||
| 线轨 | 规格和等级(X/Y/Z/等级 | - 35/45/45/P | |
| 厂商 | - 银泰/上银 | ||
| 电机 | 主轴电机 | Kw | 5.5/7.5 |
| 华大三轴电机 | Kw | 2.6 1.5 | |
| Fanuc 三轴电机 | Kw | 1.2 | |
| 三菱三轴电机 | Kw | 2 | |
| 刀库 | 刀库容量 | tool | 16/20 (选配) |
| 换刀时间 | s | 2 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.005(300) |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003 | |
| 其它 | 总电源 | KVA | 15 |
| 整机重量 | Kg | 4500 | |
| 外型尺寸(长 x 宽 x 高) | mm | 2200 x 2300 x2400 |
销售电话:15362631301

复制产品链接
长按图片保存/分享