东莞市台义精密机械有限公司
Dongguan taiyi precision machinery co., ltd
服务热线:
137 1233 7064
| 機型專案 Item Model | 單位Unit | HT- L 650 | HT- L 850 | HT- L 1060 |
| 工作臺尺寸 working tale size | mm | 500x800 | 500x1000 | 600x1300 |
X/Y/Z軸行程 X/Y/travel | mm | 600/500/500 | 800/500/500 | 1000/600/600 |
主軸端至工作臺距離 Distance between spindle end and table | mm | 110-610 | 110-610 | 70-670 |
主軸中心至立柱距離 Distance between spindle center | mm | 560 | 560 | 655 |
工作臺***負重 Maximum weight of working table | kg | 350 | 450 | 600 |
| 工作臺T型槽 table-T-slot | mm | 3-18-144 | 5-18-90 | 5-18-100 |
X/Y/Z軸快速進給 X/Y/Z axis rapid feed | mm/min | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/18 |
三軸切削進給 three axis working rapid speed | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
X.Y.Z軸絲杆規格 X.Y.Z axis screw mandrel size | mm | 4012 | 4012 | 4012 |
X.線軌規格 X-axis rail size | mm | MSA35LA | MSA35LA | MSA45LA |
| Y線軌規格 Y-axis rail size | mm | MSA35LA | MSA45LA | MSA55LA |
定位精度 positioning accuracy | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重複定位精度 repeat positioning accuracy | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 主軸轉速(標準)spindle speed | rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
| 主軸端錐度 spindle taper | mm | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 |
控制器系統 control system | / | MITSUBISHI-M70A/FANUC0i-mate-MD/西门子828 | ||
| 主軸電機扭力 torque force of spindle motor | nm/kw | 35/7.5 | 35/7.5 | 47.7/11 |
| X/Y/Z電機扭力 torque force of X.Y.Z motor | nm | 13.7-47 | 13.7-47 | 20-50 |
氣壓要求 pneumatic source requirement | Kg/Cm2 | 6 | 6 | 6 |
電力消耗 power consumption | kva | 18 | 20 | 25 |
外形尺寸約 machine size | mm | 3000*2500*2680 | 3300*2800*2250 | 3350*2850*2250 |
| 機械重量約 machine weight | kg | 5000 | 5500 | 7500 |
保修期:交货日起12个月 安装调试:用户现场
价格:面谈或电话咨询
付款方式:30%定金
交货期:支付预定金后,30天内
有效期:此报价15天内有效
标准附件:
1、全密闭式防护罩
2、电气箱热交换器
3、皮带式传动
4、切削冷却单元
5、主轴吹气装置
6、钢性攻牙
7、程序储存
8、自动润滑系统
9、水平螺栓及垫块
10、DNC电脑传送线
11、三轴螺杆预拉装置
12、 三轴伸缩护罩
13、 防爆工作灯
14、 三色警示灯
15、 操作及维护手册
16、 主轴油冷机
17、 外挂式手轮
18、 工具箱
可选配件示意图



选购附件:
1、第四轴旋转工作台
2、自动刀长测量系统
3、链板式排屑机
4、直联主轴转速12000rpm
5、直联主轴转速15000rpm
6、主轴中心出水
7、螺旋式排屑机
8、稳压器
加工案例


销售电话:15362631301

复制产品链接
长按图片保存/分享